THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Dung tích tổng (TCVN 7828:2013, TCVN 7829:2013) | Tổng cộng | 491,0 L |
---|---|---|---|
Ngăn lạnh (PC) | 361,0 L | ||
Ngăn đông (FC) | 130,0 L | ||
Ngăn rau quả (VC) | 46,5 L (Thể tích nước) | ||
Dung tích bảo quản (TCVN 7828:2013, TCVN 7829:2013) | Tổng cộng | 446,0 L | |
Ngăn lạnh (PC) | 357,0 L | ||
Ngăn đông (FC) | 99,0 L | ||
Kích thước sản phẩm (RxSxC) | 770 x 743 x 1.714 mm | ||
Loại rã đông | Rã đông tự động | ||
Tiêu chuẩn / Quy định | TCVN 7828:2013, TCVN 7829:2013 | ||
Mức tiêu thụ năng lượng | 450,41 kWh/Năm | ||
Mức năng lượng | Cấp 5 | ||
Trọng lượng tịnh | 89 Kg | ||
Tổng trọng lượng | 100 Kg | ||
Điện áp | 220 - 240 V | ||
Héc | 50 Hz | ||
Số cửa | 3 | ||
Màu cửa | Đen | ||
NGĂN LẠNH (PC) | Chất liệu khay | Khay kính | |
Ngăn rau quả | Có | ||
Hộp ướp lạnh | Có | ||
Khay đựng trứng | Có | ||
Đèn LED | Có | ||
Khay điều chỉnh | Có | ||
NGĂN ĐÔNG (FC) | Khay kéo cửa đông lạnh | Có | |
Khay đá | Có | ||
Hộp đá | Có | ||
Nắp hộp ngăn đông | Có | ||
Đáy hộp ngăn đông | Có | ||
Làm đá nhanh | Có | ||
Khác | ECONAVI | Có | |
Bảng Điều Khiển Trên Cửa | Màn Hình Chạm | ||
Máy nén | Inverter | ||
Làm lạnh nhanh | Có | ||
Cyclopentane Ngăn Cách Urethane | Có | ||
Fresh&Clean | Có | ||
Ag clean (Khử mùi và diệt khuẩn) | Có | ||
Fresh Safe | Có |
Địa chỉ : Số 111 Phố Nguyễn Thái Bình - P Hồng Hà - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Điện Thoại : 0203.3849989 Fax: 0203.6250555
Email: dienmaydungvan@gmail.com
Hotline : 0984 303 056
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG THIỆN - Số ĐKKD 5702023173 cấp ngày 22 tháng 11 năm 2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp phép