|
ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN 1 : Số 440 Đường Hạ Long - Cái Dăm - Bãi Cháy - Hạ Long - QN 2 : Số 111 Phố Nguyễn Thái Bình - Phường Hồng Hà - Hạ Long - QN * Tell : (0203) 3 849 989 - 0984 303 056 * Website : www.dungvan.vn - Email: dienmaydungvan@gmail.com |
||||
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN ĐIỀU HOÀ 2020 | |||||
TT | VẬT TƯ VÀ CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ | |
1 | Công lắp đặt máy treo tường loại thường 9.000BTU - 13.000BTU | Bộ | 250,000 | Lắp chung cư, Ống chờ sẵn thu phụ phí riêng 100k/1 bộ | |
2 | Công lắp đặt máy treo tường Inverter 9.000BTU - 13.000BTU | Bộ | 300,000 | ||
3 | Công lắp đặt máy treo tường loại thường 18.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 300,000 | ||
4 | Công lắp đặt máy treo tường Inverter 18.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 350,000 | ||
4 | Công lắp đặt điều hòa tủ 18.000BTU - 27.000BTU | Bộ | 400,000 | ||
5 | Công lắp đặt điều hòa tủ 36.000BTU - 52.000BTU | Bộ | 600,000 | ||
6 | Công lắp đặt điều hòa tủ trên 52.000BTU | Bộ | 800,000 | ||
7 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 18.000BTU - 36.000BTU | Bộ | Báo giá khi khảo sát | ||
8 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 48.000BTU - 52.000BTU | Bộ | Báo giá khi khảo sát | ||
9 | Ống đồng và bảo ôn cho máy 9.000BTU dày 0.61mm, Bảo ôn dày 13mm kèm băng cuốn | Mét | 150,000 | Áp dụng từ 01/01/2020 | |
10 | Ống đồng và bảo ôn cho máy 12.000BTU và 18000BTU, Bảo ôn dày 13mm kèm băng cuốn | Mét | 160,000 | Áp dụng từ 01/01/2020 | |
11 | Ống đồng và bảo ôn cho máy 18.000BTU dày 0.61mm Áp dụng ống phi 16, Bảo ôn dày 13mm kèm băng cuốn | Mét | 180,000 | Áp dụng từ 01/01/2020 | |
12 | Ống đồng và bảo ôn cho máy 24.000BTU - 30,000BTU, Bảo ôn dày 13mm kèm băng cuốn | Mét | 200,000 | Áp dụng từ 01/01/2020 | |
13 | Ống đồng và bảo ôn cho máy 30.000BTU - 50.000BTU Dùng bảo ôn đơn cho ống hơi và ống lỏng dày 13mm |
Mét | 250,000 | Áp dụng từ 01/01/2020 | |
14 | Ống đồng và bảo ôn cho máy 48.000BTU - 100.000BTU | Mét | 320,000 | ||
15 | Giá đỡ cục nóng cho máy 9.000 - 12.000BTU treo tường chất liệu sắt | Bộ | 70,000 | ||
16 | Giá đỡ cục nóng cho máy 18.000 - 24.000 BTU treo tường chất liệu sắt | Bộ | 90,000 | Áp dụng từ 01/01/2020 | |
17 | Giá đỡ cục nóng cho máy 9.000 - 12.000BTU treo tường chất liệu Inox 304 | Bộ | 200,000 | Kèm bộ ốc vít | |
18 | Giá đỡ cục nóng cho máy 18.000 - 24.000 BTU treo tường chất liệu sắt | Bộ | 250,000 | Kèm bộ ốc vít | |
19 | Giá đỡ cục nóng cho máy 28.000BTU - 36.000BTU và ĐH tủ đứng 18000 - 24000BTU | Bộ | 250,000 | ||
20 | Giá đỡ cục nóng cho máy điều hòa tủ trên 36.000BTU - 52.000BTU | Bộ | Giá chế báo giá khi khảo sát | ||
21 | Automat nổi 15 - 30A | Chiếc | 80,000 | ||
22 | Automat 3 pha | Chiếc | 350,000 | ||
23 | Ống nước thải (ống ruột gà) | Mét | 10,000 | ||
24 | Dây điện Cadisun 2 x 1.5 | Mét | 12,000 | Áp dụng từ 01/01/2020 | |
25 | Dây điện Cadisun 2 x 2.5 | Mét | 17,000 | Áp dụng từ 01/01/2020 | |
26 | Dây điện Cadisun 2 x 4.0 | Mét | 22,000 | Áp dụng từ 01/01/2020 | |
27 | Dây điện 3 pha máy từ 30.000BTU - 52.000BTU | Mét | Báo giá từng thời điểm | ||
28 | Vật tư phụ ( Bộ ốc vít ) | Bộ | 35,000 | Áp dụng từ 01/01/2020 | |
29 | Ghen điện loại nhỏ | Mét | 15,000 | ||
30 | Ghen ống loại hộp dành cho ống đồng và bảo ôn | Mét | 50,000 | ||
31 | Công đục tường chôn ống đồng và bảo ôn | Mét | 40,000 | Không bao gồm trát và sơn tường | |
32 | Công đục tường chôn ống thoát nước, dây điện | Mét | 20,000 | Không bao gồm trát và sơn tường | |
33 | Công đi ống trên trần (thạch cao, trần thả) | Mét | 20,000 | ||
34 | Đối với các trường hợp phải dùng thang dây, địa hình khó công lắp đặt sẽ tính theo thực tế khi lắp đặt , NV kỹ thuật sẻ báo giá trực tiếp | ||||
DỊCH VỤ KHÁC | |||||
TT | VẬT TƯ & CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ | |
1 | Lồng bảo vệ cục nóng thường 9.000BTU - 12.000BTU | Cái | Báo giá trực tiếp | ||
2 | Lồng bảo vệ cục nóng thường 18.000BTU - 24.000BTU | Cái | Báo giá trực tiếp | ||
3 | Nạp lại ga cho máy cũ loại INVENTER Gas R410 | Bộ | 400,000 | ||
4 | Nạp lại ga cho máy cũ loại thường Gas R22 | Bộ | 250,000 | ||
5 | Nạp ga bổ sung máy cũ loại INVENTER GasR410 | Bộ | 250,000 | ||
6 | Nạp ga bổ sung cho máy cũ loại thường Gas R22 | Bộ | 150,000 | ||
7 | Tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 9.000 - 24.000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
8 | Tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 28.000 - 48.000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
9 | Công vệ sinh bảo dưỡng cho điều hòa 9.000 - 12.000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
10 | Công vệ sinh bảo dưỡng cho điều hòa 18.000 - 36.000 BTU | Bộ | 200,000 | ||
10 | Công vệ sinh bảo dưỡng cho điều hòa 36.000 BTU trở lên | Bộ | 300,000 | ||
11 | Di dời dàn lạnh sang vị trí khác | 150,000 | |||
12 | Di dời dàn nóng sang vị trí khác | 200,000 | |||
13 | Đối với trường hợp phải thuê giàn giáo, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí thuê | ||||
Ghi chú : - Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 đến khi có thông báo mới - Giá trên chưa bao gồm VAT - Sử dụng toàn bộ khoan rút lõi để thi công khoan tường - Miễn phí vận chuyển trong phạm vi TP Hạ Long - Khi địa hình phức tạp không áp dụng bảng giá trên mà phải thoả thuận với khách hàng |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG THIỆN - Số ĐKKD 5702023173 cấp ngày 22 tháng 11 năm 2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp phép