Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | MTBA‑24HRN1 |
Loại máy | 2 chiều, âm trần nối ống gió, không Inverter |
Công suất làm lạnh / sưởi | 24 000 BTU / 26 000 BTU |
Công suất tiêu thụ làm lạnh | 2 870 W – sưởi 2 300 W – đỉnh 3 450 W |
Gas lạnh | R410a |
Chiều dày dàn lạnh | ~210 mm |
Kích thước dàn lạnh | 1 100 × 774 × 249 mm; 32.2 kg |
Kích thước dàn nóng | 845 × 363 × 702 mm; 52–53 kg |
Lưu lượng khí dàn lạnh | 950 m³/h |
Độ ồn dàn lạnh | 34.5–41 dB |
Ống đồng | ɸ9.52/ɸ15.9 mm, dài tối đa 25 m, chênh 15 m |
Bơm nước ngưng | Có, nâng đến 750 mm |
Phạm vi lắp đặt hiệu quả | 30–50 m² (~40 m² tối ưu) |
Xuất xứ & bảo hành | Sản xuất tại Việt Nam – bảo hành 24 tháng |
Công nghệ vận hành |
|
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG THIỆN - Số ĐKKD 5702023173 cấp ngày 22 tháng 11 năm 2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp phép