TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH
ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH
SĐT: 02033 849 989 - 0903 211 952
TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH
ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Thể tích (TCVN 7829-2013) | Tổng cộng | 588 L |
---|---|---|---|
Thể tích ngăn lạnh | 299 L | ||
Thể tích ngăn đông | 111 L | ||
Thể tích ngăn rau quả | 124 L | ||
Thể tích ngăn làm lạnh nhanh | 32 L | ||
Thể tích ngăn đá | 22 L | ||
Kích thước sản phẩm (RxSxC) | 740 x 733 x 1828 mm | ||
Loại rã đông | Rã đông tự động | ||
Mức tiêu thụ năng lượng | kWh/y | ||
Mức ồn (JIS C 9607) | 18 db | ||
Trọng lượng | 116 Kg | ||
Điện áp | 220 V - 240 V (Nhãn) | ||
Héc | 50 Hz | ||
Số cửa | 6 | ||
NGĂN LẠNH (PC) | Vật liệu khay | Khay kính | |
Kệ trong | 3 khay | ||
Hộc để rau (Ngăn rau quả) | Có | ||
Hộp ướp lạnh | Có | ||
Khay đựng trứng | Có | ||
Đèn LED | Có | ||
Giá tự do | Có | ||
Ngăn đông | Cửa ngăn lạnh hộc kéo | Có | |
Hộp đá | Có | ||
Làm đá nhanh | Có | ||
Ngăn rau quả (VC) | Loại kéo | Có | |
Hộp hoa quả | Có | ||
Khác | ECONAVI | Có | |
Máy nén | Bộ đảo điện | ||
Cyclopentane | Có | ||
Ag clean (Khử mùi và diệt khuẩn) | Có |
TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH
ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH
SĐT: 02033 849 989 - 0903 211 952
TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH
ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
Địa chỉ : Số 440 đường Hạ Long - P Bãi Cháy - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Điện Thoại : 0203.3849989 Fax: 033.6250555
Email: dienmaydungvan@gmail.com
Hotline : 0984 303 056
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tấn Ngọc - Số ĐKKD 0102089617 cấp ngày 05 tháng 12 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp phép